
Vista Cyrela · Tower Milano
Tower Milano · Cyrela e J. Safra
Lançamento · em construção · Jardim Guedala
- 348 a 411,5 m²apartamentos
- 708 e 710 m²penthouses duplex

A segunda torre do Vista Cyrela: 206 metros ao lado do Parque Alfredo Volpi, com apartamentos de 348 a 411,5 m², gardens e penthouses duplex de 708 e 710 m².
Em movimento
Vídeo
Localização
Deslocamentos
De carro, a partir de Av. Lineu de Paula Machado e Rua São Cassiano · Jardim Guedala
Ficha técnica
Em resumo
- Empreendimento
- Vista Cyrela · Tower Milano (Torre 2)
- Realização
- Cyrela e J. Safra Properties
- Arquitetura
- Aflalo Gasperini Arquitetos
- Paisagismo
- Benedito Abbud Arquitetura Paisagística
- Altura
- 206 m
- Apartamentos
- 348 a 411,5 m² · gardens de 404,5 a 492 m²
- Penthouses
- duplex de 708 e 710 m²
- Vagas
- 4 por apartamento · 5 nas penthouses
- Elevadores
- 2 sociais com controle de acesso, 4 m/s
- Tower Milano
- 55 pavimentos, 105 unidades, 2 por andar, 6 elevadores
- Terreno
- 6.050,05 m²
- Lançamento
- janeiro de 2025
- Entrega prevista
- dezembro de 2029
Tabela de preços e forma de pagamento
Unidades disponíveis · Tower Milano
Reprodução fiel da tabela enviada pela incorporadora, com a forma de pagamento completa · arraste para o lado no celular
Vista MilanoTabela de Financiamento Bancário · outubro / 2026
| ANDAR | FINAIS | METRAGEM | ENTRADA | INICIAIS12/2026 e 01/2027Nota B | 34 MENSAIS02/2027Nota B | 3 ANUAIS10/2027Nota B | 1 ÚNICA12/2029Nota B | PRINCIPAL FINANCIAMENTO | FINANCIAMENTO02/2030Notas B/C | PREÇO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARTAMENTOS | ||||||||||
| 1º | 2 | 436,00 | 662.666 | 662.666 | 58.471 | 662.666 | 662.666 | 6.626.661 | 6.753.016 | 13.253.322 |
| 2º | 2 | 404,50 | 584.689 | 584.689 | 51.590 | 584.689 | 584.689 | 5.846.891 | 5.958.378 | 11.693.783 |
| 3º | 1 | 376,00 | 605.420 | 605.420 | 53.419 | 605.420 | 605.420 | 6.054.195 | 6.169.634 | 12.108.390 |
| 2 | 348,00 | 560.335 | 560.335 | 49.441 | 560.335 | 560.335 | 5.603.351 | 5.710.194 | 11.206.702 | |
| 4º | 1 | 376,00 | 608.462 | 608.462 | 53.688 | 608.462 | 608.462 | 6.084.618 | 6.200.638 | 12.169.237 |
| 2 | 348,00 | 563.151 | 563.151 | 49.690 | 563.151 | 563.151 | 5.631.508 | 5.738.888 | 11.263.017 | |
| 5º | 1 | 376,00 | 611.519 | 611.519 | 53.958 | 611.519 | 611.519 | 6.115.194 | 6.231.797 | 12.230.389 |
| 2 | 348,00 | 565.981 | 565.981 | 49.939 | 565.981 | 565.981 | 5.659.808 | 5.767.727 | 11.319.615 | |
| 6º | 1 | 376,00 | 614.592 | 614.592 | 54.229 | 614.592 | 614.592 | 6.145.924 | 6.263.112 | 12.291.848 |
| 2 | 348,00 | 568.825 | 568.825 | 50.190 | 568.825 | 568.825 | 5.688.249 | 5.796.710 | 11.376.497 | |
| 7º | 1 | 376,00 | 617.681 | 617.681 | 54.501 | 617.681 | 617.681 | 6.176.808 | 6.294.585 | 12.353.616 |
| 2 | 348,00 | 571.683 | 571.683 | 50.443 | 571.683 | 571.683 | 5.716.833 | 5.825.839 | 11.433.666 | |
| 8º | 2 | 348,00 | 574.556 | 574.556 | 50.696 | 574.556 | 574.556 | 5.745.561 | 5.855.115 | 11.491.121 |
| 9º | 2 | 348,00 | 577.443 | 577.443 | 50.951 | 577.443 | 577.443 | 5.774.433 | 5.884.538 | 11.548.866 |
| 10º | 2 | 348,00 | 580.345 | 580.345 | 51.207 | 580.345 | 580.345 | 5.803.450 | 5.914.108 | 11.606.900 |
| 11º | 2 | 348,00 | 583.261 | 583.261 | 51.464 | 583.261 | 583.261 | 5.832.613 | 5.943.827 | 11.665.226 |
| 13º | 2 | 348,00 | 589.138 | 589.138 | 51.983 | 589.138 | 589.138 | 5.891.380 | 6.003.714 | 11.782.759 |
| 16º | 2 | 348,00 | 601.025 | 601.025 | 53.032 | 601.025 | 601.025 | 6.010.246 | 6.124.847 | 12.020.491 |
| 19º | 2 | 372,00 | 661.942 | 661.942 | 58.407 | 661.942 | 661.942 | 6.619.422 | 6.745.638 | 13.238.843 |
| 20º | 2 | 372,00 | 668.562 | 668.562 | 58.991 | 668.562 | 668.562 | 6.685.616 | 6.813.095 | 13.371.232 |
| 22º | 2 | 372,00 | 685.380 | 685.380 | 60.475 | 685.380 | 685.380 | 6.853.801 | 6.984.487 | 13.707.602 |
| 23º | 2 | 372,00 | 693.947 | 693.947 | 61.231 | 693.947 | 693.947 | 6.939.473 | 7.071.793 | 13.878.947 |
| 24º | 1 | 395,00 | 746.063 | 746.063 | 65.829 | 746.063 | 746.063 | 7.460.633 | 7.602.890 | 14.921.267 |
| 2 | 372,00 | 702.622 | 702.622 | 61.996 | 702.622 | 702.622 | 7.026.217 | 7.160.190 | 14.052.434 | |
| 25º | 1 | 395,00 | 755.389 | 755.389 | 66.652 | 755.389 | 755.389 | 7.553.891 | 7.697.926 | 15.107.783 |
| 26º | 1 | 395,00 | 764.831 | 764.831 | 67.485 | 764.831 | 764.831 | 7.648.315 | 7.794.150 | 15.296.630 |
| 2 | 372,00 | 720.297 | 720.297 | 63.556 | 720.297 | 720.297 | 7.202.970 | 7.340.314 | 14.405.940 | |
| 27º | 1 | 395,00 | 774.392 | 774.392 | 68.329 | 774.392 | 774.392 | 7.743.919 | 7.891.577 | 15.487.838 |
| 2 | 372,00 | 729.301 | 729.301 | 64.350 | 729.301 | 729.301 | 7.293.007 | 7.432.067 | 14.586.014 | |
| 28º | 1 | 395,00 | 784.072 | 784.072 | 69.183 | 784.072 | 784.072 | 7.840.718 | 7.990.222 | 15.681.436 |
| 2 | 372,00 | 738.417 | 738.417 | 65.154 | 738.417 | 738.417 | 7.384.170 | 7.524.968 | 14.768.340 | |
| 29º | 1 | 395,00 | 793.873 | 793.873 | 70.048 | 793.873 | 793.873 | 7.938.727 | 8.090.100 | 15.877.454 |
| 2 | 372,00 | 747.647 | 747.647 | 65.969 | 747.647 | 747.647 | 7.476.472 | 7.619.030 | 14.952.944 | |
| 30º | 1 | 395,00 | 803.796 | 803.796 | 70.923 | 803.796 | 803.796 | 8.037.961 | 8.191.226 | 16.075.922 |
| 2 | 372,00 | 756.993 | 756.993 | 66.793 | 756.993 | 756.993 | 7.569.928 | 7.714.268 | 15.139.856 | |
| 31º | 1 | 395,00 | 815.853 | 815.853 | 71.987 | 815.853 | 815.853 | 8.158.530 | 8.314.094 | 16.317.061 |
| 2 | 372,00 | 768.348 | 768.348 | 67.795 | 768.348 | 768.348 | 7.683.477 | 7.829.982 | 15.366.953 | |
| 32º | 1 | 395,00 | 828.091 | 828.091 | 73.067 | 828.091 | 828.091 | 8.280.908 | 8.438.806 | 16.561.817 |
| 2 | 372,00 | 779.873 | 779.873 | 68.812 | 779.873 | 779.873 | 7.798.729 | 7.947.432 | 15.597.458 | |
| 33º | 1 | 395,00 | 840.512 | 840.512 | 74.163 | 840.512 | 840.512 | 8.405.122 | 8.565.388 | 16.810.244 |
| 2 | 372,00 | 791.571 | 791.571 | 69.844 | 791.571 | 791.571 | 7.915.710 | 8.066.644 | 15.831.420 | |
| 34º | 1 | 395,00 | 853.120 | 853.120 | 75.275 | 853.120 | 853.120 | 8.531.199 | 8.693.868 | 17.062.398 |
| 2 | 372,00 | 803.445 | 803.445 | 70.892 | 803.445 | 803.445 | 8.034.445 | 8.187.643 | 16.068.891 | |
| 35º | 1 | 395,00 | 865.917 | 865.917 | 76.404 | 865.917 | 865.917 | 8.659.167 | 8.824.276 | 17.318.334 |
| 2 | 372,00 | 815.496 | 815.496 | 71.956 | 815.496 | 815.496 | 8.154.962 | 8.310.458 | 16.309.924 | |
| 36º | 1 | 395,00 | 878.905 | 878.905 | 77.550 | 878.905 | 878.905 | 8.789.054 | 8.956.641 | 17.578.109 |
| 2 | 372,00 | 827.729 | 827.729 | 73.035 | 827.729 | 827.729 | 8.277.287 | 8.435.115 | 16.554.573 | |
| 37º | 1 | 395,00 | 892.089 | 892.089 | 78.714 | 892.089 | 892.089 | 8.920.890 | 9.090.990 | 17.841.780 |
| 2 | 372,00 | 840.145 | 840.145 | 74.130 | 840.145 | 840.145 | 8.401.446 | 8.561.641 | 16.802.892 | |
| 38º | 1 | 395,00 | 905.470 | 905.470 | 79.894 | 905.470 | 905.470 | 9.054.703 | 9.227.355 | 18.109.407 |
| 2 | 372,00 | 852.747 | 852.747 | 75.242 | 852.747 | 852.747 | 8.527.468 | 8.690.066 | 17.054.935 | |
| 39º | 1 | 395,00 | 919.052 | 919.052 | 81.093 | 919.052 | 919.052 | 9.190.524 | 9.365.765 | 18.381.048 |
| 2 | 372,00 | 865.538 | 865.538 | 76.371 | 865.538 | 865.538 | 8.655.380 | 8.820.417 | 17.310.759 | |
| 40º | 1 | 395,00 | 932.838 | 932.838 | 82.309 | 932.838 | 932.838 | 9.328.382 | 9.506.252 | 18.656.764 |
| 2 | 372,00 | 878.521 | 878.521 | 77.517 | 878.521 | 878.521 | 8.785.210 | 8.952.723 | 17.570.420 | |
| 41º | 1 | 395,00 | 946.831 | 946.831 | 83.544 | 946.831 | 946.831 | 9.468.308 | 9.648.846 | 18.936.615 |
| 2 | 372,00 | 891.699 | 891.699 | 78.679 | 891.699 | 891.699 | 8.916.988 | 9.087.014 | 17.833.977 | |
| 42º | 1 | 395,00 | 961.033 | 961.033 | 84.797 | 961.033 | 961.033 | 9.610.332 | 9.793.578 | 19.220.664 |
| 2 | 372,00 | 905.074 | 905.074 | 79.859 | 905.074 | 905.074 | 9.050.743 | 9.223.319 | 18.101.486 | |
| 43º | 1 | 395,00 | 975.449 | 975.449 | 86.069 | 975.449 | 975.449 | 9.754.487 | 9.940.482 | 19.508.974 |
| 2 | 372,00 | 918.650 | 918.650 | 81.057 | 918.650 | 918.650 | 9.186.504 | 9.361.669 | 18.373.009 | |
| 44º | 1 | 395,00 | 990.080 | 990.080 | 87.360 | 990.080 | 990.080 | 9.900.804 | 10.089.589 | 19.801.609 |
| 2 | 372,00 | 932.430 | 932.430 | 82.273 | 932.430 | 932.430 | 9.324.302 | 9.502.094 | 18.648.604 | |
| 45º | 1 | 395,00 | 1.004.932 | 1.004.932 | 88.670 | 1.004.932 | 1.004.932 | 10.049.317 | 10.240.933 | 20.098.633 |
| 2 | 372,00 | 946.417 | 946.417 | 83.507 | 946.417 | 946.417 | 9.464.166 | 9.644.626 | 18.928.333 | |
| 46º | 2 | 371,00 | 972.189 | 972.189 | 85.781 | 972.189 | 972.189 | 9.721.887 | 9.907.260 | 19.443.774 |
| 47º | 2 | 370,50 | 1.000.005 | 1.000.005 | 88.236 | 1.000.005 | 1.000.005 | 10.000.048 | 10.190.725 | 20.000.096 |
| 48º | 1 | 411,50 | 1.107.985 | 1.107.985 | 97.763 | 1.107.985 | 1.107.985 | 11.079.851 | 11.291.117 | 22.159.702 |
| 2 | 403,00 | 1.057.110 | 1.057.110 | 93.274 | 1.057.110 | 1.057.110 | 10.571.104 | 10.772.669 | 21.142.207 | |
| 49º | 1 | 393,00 | 1.125.333 | 1.125.333 | 99.294 | 1.125.333 | 1.125.333 | 11.253.325 | 11.467.900 | 22.506.651 |
| 2 | 370,50 | 1.060.905 | 1.060.905 | 93.609 | 1.060.905 | 1.060.905 | 10.609.051 | 10.811.340 | 21.218.102 | |
| 50º | 1 | 393,00 | 1.159.093 | 1.159.093 | 102.273 | 1.159.093 | 1.159.093 | 11.590.925 | 11.811.937 | 23.181.850 |
| 2 | 370,50 | 1.092.732 | 1.092.732 | 96.418 | 1.092.732 | 1.092.732 | 10.927.323 | 11.135.681 | 21.854.645 | |
| 51º | 1 | 411,50 | 1.210.725 | 1.210.725 | 106.829 | 1.210.725 | 1.210.725 | 12.107.252 | 12.338.109 | 24.214.505 |
| 2 | 403,00 | 1.155.133 | 1.155.133 | 101.924 | 1.155.133 | 1.155.133 | 11.551.330 | 11.771.587 | 23.102.661 | |
| 52º | 1 | 393,00 | 1.229.681 | 1.229.681 | 108.501 | 1.229.681 | 1.229.681 | 12.296.813 | 12.531.284 | 24.593.625 |
| 2 | 370,50 | 1.159.280 | 1.159.280 | 102.289 | 1.159.280 | 1.159.280 | 11.592.797 | 11.813.844 | 23.185.593 | |
| 53º | 1 | 393,00 | 1.266.572 | 1.266.572 | 111.756 | 1.266.572 | 1.266.572 | 12.665.717 | 12.907.222 | 25.331.434 |
| 2 | 370,50 | 1.194.058 | 1.194.058 | 105.358 | 1.194.058 | 1.194.058 | 11.940.580 | 12.168.259 | 23.881.161 | |
| 54º | 1 | 710,00 | 2.374.061 | 2.374.061 | 209.476 | 2.374.061 | 2.374.061 | 23.740.613 | 24.193.290 | 47.481.226 |
| 2 | 708,00 | 2.364.730 | 2.364.730 | 208.653 | 2.364.730 | 2.364.730 | 23.647.296 | 24.098.193 | 47.294.591 | |
Notas:
- A) Esta tabela está expressa em reais;
- B) Os valores das obrigações contratuais serão corrigidos mensalmente pela variação do INCC-FGV, tomando-se como base o índice do segundo mês anterior à assinatura do contrato, observadas as condições contratuais, até NOVEMBRO/2029; Após esta data o valor das obrigações contratuais passarão a ser corrigidos pelo IPCA-IBGE;
- C) As parcelas com vencimento a partir de JANEIRO/2030, inclusive, estão acrescidas de juros de 12% ao ano calculados pela tabela Price;
- D) As despesas cartorárias de ITBI, de registro e de financiamento, quando houver, serão de responsabilidade do adquirente;
- E) As condições acima e as demais condições complementares de vendas, estão explicitadas no contrato de compromisso de compra e venda;
- F) A presente tabela poderá ser alterada sem prévio aviso;
- G) As parcelas de chaves e financiamento tem como vencimento dia 25 de cada mês exclusivamente. Os pagamentos das demais parcelas, têm como opção previamente estabelecidas: 10, 15, 20 ou 25 de cada mês.
Material oficial
Destaques
- Torre de 206 metros com terraços em curva, ao lado do Parque Alfredo Volpi e perto do Shopping Cidade Jardim.
- Do 17º ao 45º pavimento, quatro opções de planta por final, de 2 a 4 suítes, com adega, home office, home theater ou private gym.
- The Spa no 47º pavimento, com piscina coberta, floating gym e floating lounge.
- Hall privativo, persiana automatizada em todas as suítes, terraço gourmet e todos os banhos com ventilação natural.
Imagens
Galeria
17 imagens · toque para ampliar
Fachada da Tower Milano
Detalhe da fachada com terraços em curva
Acesso e embasamento da torre
Porte cochère social
Lobby térreo com espelho d’água
Lobby térreo
Piscina descoberta
Piscina coberta
The Spa, 47º pavimento
Fitness
Quadra de tênis e tênis lounge
Brinquedoteca
Planta opção 4, Final 1: sala ampliada com adega
Planta opção 2, Final 1: suíte ampliada e home office
Penthouse Final 1, 54º pavimento, 710 m² (perspectiva ilustrada)
Penthouse Final 1: terraço e living (perspectiva ilustrada)
Penthouse Final 1: living com pé-direito duplo (perspectiva ilustrada)Plantas
Plantas
Ilustrativas, sem escala · toque para ampliar
Milano · Final 1 · 395 m² (17º ao 45º) · 4 suítes + sala íntima
Milano · Final 2 · 372 m² (17º ao 45º) · 4 suítes + sala íntima
Milano · Final 1 · 376 m² (3º ao 16º) · 4 suítes + sala íntima
Milano · Final 2 · 348 m² (3º ao 16º) · 4 suítes + sala íntima
Milano · Final 1 · 411,5 m² (48º e 51º)
Milano · Final 2 · 403 m² (48º e 51º)
Milano · Final 1 · 393 m² (49º, 50º, 52º e 53º)
Milano · Final 2 · 370,5 m² (49º, 50º, 52º e 53º)
Milano · Final 1 · 395 m² · opção 1: 3 suítes + sala íntima
Milano · Final 1 · 395 m² · opção 2: 2 suítes + sala ampliada com adega + home office
Milano · Final 1 · 395 m² · opção 3: 2 suítes + sala íntima + private gym
Milano · Final 1 · 395 m² · opção 4: 3 suítes + sala íntima + sala ampliada + adega
Milano · Final 2 · 372 m² · opção 1: 2 suítes + sala íntima e master ampliadas
Milano · Final 2 · 372 m² · opção 2: 2 suítes + sala íntima + adega
Milano · Final 2 · 372 m² · opção 3: 3 suítes + sala íntima
Milano · Final 2 · 372 m² · opção 4: 2 suítes + sala ampliada com home theater
Milano · Garden Final 1 · 492 m² (2º)
Milano · Garden Final 2 · 436 m² (1º)
Milano · Garden Final 2 · 404,5 m² (2º)
Milano · Penthouse duplex Final 1 · 710 m² · pavimento inferior
Milano · Penthouse duplex Final 1 · 710 m² · pavimento superior
Milano · Penthouse duplex Final 2 · 708 m² · pavimento inferior
Milano · Penthouse duplex Final 2 · 708 m² · pavimento superiorLazer
Do térreo ao 47º andar · Tower Milano
Implantações do book oficial, ilustrativas · toque em um espaço para ver a imagem
- 1Porte cochère socialImagem
- 2Hub de serviços
- 3LobbyImagem
- 4Festas
- 5Foyer
- 6BrinquedotecaImagem
- 7Library lounge
- 8FitnessImagem
- 9Piscina descobertaImagem
- 10Piscina cobertaImagem
- 11Sauna úmida
- 12Sauna seca
- 13Spa
- 14Quadra de tênisImagem
- 15Tênis loungeImagem
- 16Playground
- 1Espaço yoga
- 2Espaço beauty
- 1Piscina coberta e spaImagem
- 2Sauna seca
- 3Floating gym
- 4Floating lounge
- 5Espaço massagem
Negociação
Condições
Fluxo calculado automaticamente a partir da tabela oficial
- Apartamentos: entrada de 5% · 2 parcelas iniciais (12/2026 e 01/2027) somando 10% · 34 mensais a partir de 02/2027 somando 15% · 3 anuais a partir de 10/2027 somando 15% · parcela única em 12/2029 de 5% · saldo de 50% via financiamento em 02/2030 (exemplo da tabela: 1º · final 2 · 436,00 m²; os percentuais se repetem nas demais unidades).
- Correção pelo INCC até novembro/2029 e, depois, pelo IPCA; parcelas a partir de janeiro/2030 com juros de 12% a.a. pela Tabela Price. Detalhes nas notas da tabela.
Endereço
Av. Lineu de Paula Machado e Rua São Cassiano · Jardim Guedala
Próximo passo
Quer visitar ou receber mais detalhes?
Fale com a Miriam, que acompanha esta curadoria.
Falar com a Miriam no WhatsAppIncorporadora: Gardena Participações Sociedade Unipessoal Ltda. Milano: R.2 na matrícula 299.547 do 18º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo.






