Pré-lançamento · tabela de nov/2026
The One Oscar Freire
Cyrela e HIRE Capital
Pré-lançamento · Jardins / Pinheiros
- 284 e 365 m²apartamentos
- 581 e 698 m²duplex
- 4suítes nas plantas padrão

Torre de 150 metros na Rua Oscar Freire, com apartamentos de 284 e 365 m² com 4 suítes, garden e duplex.
Pré-lançamento. Os valores e as condições desta página vêm do estudo de tabela de pré-lançamento da Cyrela (novembro/2026) e podem ser alterados sem aviso. A venda depende do registro do Memorial de Incorporação.
Em movimento
Vídeo
Localização
Deslocamentos
De carro, a partir de Rua Oscar Freire, 2.150
Ficha técnica
Em resumo
- Realização
- Cyrela e HIRE Capital
- Construção
- Cyrela Construtora
- Arquitetura
- MCAA Arquitetos
- Paisagismo
- Benedito Abbud
- Decoração das áreas comuns
- Fernanda Marques
- Altura
- 150 m
- Torre residencial
- 46 pavimentos, 90 unidades, 2 por andar
- Plantas
- Final 1 com 365,2 m² e Final 2 com 284,6 m² (até 4 suítes); garden de 379 e 437 m²; duplex de 581 e 698 m²
- Vagas
- Final 1: 4 (duplex, 5) · Final 2: 3 (duplex, 4)
- Elevadores
- 4 sociais e 2 de serviço
- Lançamento
- novembro de 2026
- Entrega prevista
- fevereiro de 2031
- Status
- pré-lançamento: venda somente após o registro do Memorial de Incorporação
Tabela de preços e forma de pagamento
Tabela de pré-lançamento
Reprodução fiel da tabela enviada pela incorporadora, com a forma de pagamento completa · arraste para o lado no celular
The One Oscar Freire by CyrelaEstudo de Tabela de Pré-Lançamento Financiamento Bancário · novembro / 2026
| ANDAR | FINAIS | METRAGEM | ENTRADA | INICIAISjan/27 e fev/27Nota B | 47 MENSAIS03/2027Nota B | 4 ANUAIS11/2027Nota B | 1 ÚNICA02/2031Nota B | PRINCIPAL FINANCIAMENTO | FINANCIAMENTO04/2031Notas B/C | PREÇO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETOR 1: TORRE 1 APARTAMENTOS | ||||||||||
| 1º | 1 (GARDEN) | 379,20 | 272.740 | 272.740 | 27.357 | 155.851 | 545.479 | 4.519.685 | 4.605.865 | 7.792.561 |
| 2 (GARDEN) | 437,35 | 261.892 | 261.892 | 26.269 | 149.652 | 523.783 | 4.339.920 | 4.422.672 | 7.482.620 | |
| 2º | 1 | 365,20 | 274.204 | 274.204 | 27.504 | 156.688 | 548.407 | 4.543.945 | 4.630.587 | 7.834.387 |
| 2 | 284,60 | 211.954 | 211.954 | 21.260 | 121.117 | 423.909 | 3.512.385 | 3.579.358 | 6.055.837 | |
| 3º | 1 | 365,20 | 275.735 | 275.735 | 27.657 | 157.563 | 551.471 | 4.569.330 | 4.656.456 | 7.878.155 |
| 2 | 284,60 | 213.138 | 213.138 | 21.379 | 121.793 | 426.277 | 3.532.008 | 3.599.355 | 6.089.668 | |
| 4º | 1 | 365,20 | 277.267 | 277.267 | 27.811 | 158.438 | 554.535 | 4.594.715 | 4.682.325 | 7.921.922 |
| 2 | 284,60 | 214.322 | 214.322 | 21.497 | 122.470 | 428.645 | 3.551.630 | 3.619.351 | 6.123.500 | |
| 5º | 1 | 365,20 | 278.799 | 278.799 | 27.965 | 159.314 | 557.598 | 4.620.100 | 4.708.194 | 7.965.690 |
| 2 | 284,60 | 215.507 | 215.507 | 21.616 | 123.147 | 431.013 | 3.571.252 | 3.639.347 | 6.157.331 | |
| 6º | 1 | 365,20 | 280.331 | 280.331 | 28.118 | 160.189 | 560.662 | 4.645.485 | 4.734.064 | 8.009.457 |
| 2 | 284,60 | 216.691 | 216.691 | 21.735 | 123.823 | 433.381 | 3.590.874 | 3.659.344 | 6.191.163 | |
| 7º | 1 | 365,20 | 281.863 | 281.863 | 28.272 | 161.064 | 563.726 | 4.670.870 | 4.759.933 | 8.053.225 |
| 2 | 284,60 | 217.875 | 217.875 | 21.854 | 124.500 | 435.750 | 3.610.497 | 3.679.340 | 6.224.994 | |
| 8º | 1 | 365,20 | 283.395 | 283.395 | 28.426 | 161.940 | 566.789 | 4.696.256 | 4.785.802 | 8.096.992 |
| 2 | 284,60 | 219.059 | 219.059 | 21.972 | 125.177 | 438.118 | 3.630.119 | 3.699.337 | 6.258.826 | |
| 9º | 1 | 365,20 | 284.927 | 284.927 | 28.579 | 162.815 | 569.853 | 4.721.641 | 4.811.671 | 8.140.760 |
| 2 | 284,60 | 220.243 | 220.243 | 22.091 | 125.853 | 440.486 | 3.649.741 | 3.719.333 | 6.292.657 | |
| 10º | 1 | 365,20 | 286.458 | 286.458 | 28.733 | 163.691 | 572.917 | 4.747.026 | 4.837.540 | 8.184.527 |
| 2 | 284,60 | 221.427 | 221.427 | 22.210 | 126.530 | 442.854 | 3.669.364 | 3.739.330 | 6.326.489 | |
| 11º | 1 | 365,20 | 287.990 | 287.990 | 28.887 | 164.566 | 575.981 | 4.772.411 | 4.863.410 | 8.228.295 |
| 2 | 284,60 | 222.611 | 222.611 | 22.329 | 127.206 | 445.222 | 3.688.986 | 3.759.326 | 6.360.320 | |
| 12º | 1 | 365,20 | 289.522 | 289.522 | 29.040 | 165.441 | 579.044 | 4.797.796 | 4.889.279 | 8.272.062 |
| 2 | 284,60 | 223.795 | 223.795 | 22.448 | 127.883 | 447.591 | 3.708.608 | 3.779.322 | 6.394.152 | |
| 13º | 1 | 365,20 | 291.054 | 291.054 | 29.194 | 166.317 | 582.108 | 4.823.181 | 4.915.148 | 8.315.830 |
| 2 | 284,60 | 224.979 | 224.979 | 22.566 | 128.560 | 449.959 | 3.728.230 | 3.799.319 | 6.427.983 | |
| 14º | 1 | 365,20 | 292.586 | 292.586 | 29.348 | 167.192 | 585.172 | 4.848.567 | 4.941.017 | 8.359.597 |
| 2 | 284,60 | 226.164 | 226.164 | 22.685 | 129.236 | 452.327 | 3.747.853 | 3.819.315 | 6.461.815 | |
| 15º | 1 | 365,20 | 294.884 | 294.884 | 29.578 | 168.505 | 589.767 | 4.886.644 | 4.979.821 | 8.425.249 |
| 2 | 284,60 | 227.940 | 227.940 | 22.863 | 130.251 | 455.879 | 3.777.286 | 3.849.310 | 6.512.562 | |
| 16º | 1 | 365,20 | 297.182 | 297.182 | 29.808 | 169.818 | 594.363 | 4.924.722 | 5.018.625 | 8.490.900 |
| 2 | 284,60 | 229.716 | 229.716 | 23.041 | 131.266 | 459.432 | 3.806.719 | 3.879.304 | 6.563.309 | |
| 17º | 1 | 365,20 | 299.479 | 299.479 | 30.039 | 171.131 | 598.959 | 4.962.800 | 5.057.429 | 8.556.551 |
| 2 | 284,60 | 231.492 | 231.492 | 23.220 | 132.281 | 462.984 | 3.836.153 | 3.909.299 | 6.614.057 | |
| 18º | 1 | 365,20 | 301.777 | 301.777 | 30.269 | 172.444 | 603.554 | 5.000.877 | 5.096.232 | 8.622.203 |
| 2 | 284,60 | 235.175 | 235.175 | 23.589 | 134.385 | 470.349 | 3.897.179 | 3.971.489 | 6.719.274 | |
| 19º | 1 | 365,20 | 303.309 | 303.309 | 30.423 | 173.319 | 606.618 | 5.026.263 | 5.122.102 | 8.665.970 |
| 2 | 284,60 | 236.368 | 236.368 | 23.709 | 135.068 | 472.737 | 3.916.962 | 3.991.649 | 6.753.382 | |
| 20º | 1 | 365,20 | 304.841 | 304.841 | 30.577 | 174.195 | 609.682 | 5.051.648 | 5.147.971 | 8.709.738 |
| 2 | 284,60 | 237.562 | 237.562 | 23.828 | 135.750 | 475.124 | 3.936.744 | 4.011.809 | 6.787.490 | |
| 21º | 1 | 365,20 | 306.373 | 306.373 | 30.730 | 175.070 | 612.745 | 5.077.033 | 5.173.840 | 8.753.505 |
| 22º | 2 | 284,60 | 239.950 | 239.950 | 24.068 | 137.114 | 479.899 | 3.976.309 | 4.052.128 | 6.855.706 |
| 23º | 1 | 365,20 | 309.436 | 309.436 | 31.038 | 176.821 | 618.873 | 5.127.803 | 5.225.578 | 8.841.040 |
| 2 | 284,60 | 241.143 | 241.143 | 24.188 | 137.796 | 482.287 | 3.996.092 | 4.072.288 | 6.889.814 | |
| 24º | 1 | 365,20 | 310.968 | 310.968 | 31.191 | 177.696 | 621.937 | 5.153.188 | 5.251.448 | 8.884.808 |
| 2 | 284,60 | 242.337 | 242.337 | 24.307 | 138.478 | 484.675 | 4.015.875 | 4.092.448 | 6.923.922 | |
| 25º | 1 | 365,20 | 312.500 | 312.500 | 31.345 | 178.572 | 625.000 | 5.178.574 | 5.277.317 | 8.928.575 |
| 2 | 284,60 | 243.531 | 243.531 | 24.427 | 139.161 | 487.062 | 4.035.657 | 4.112.608 | 6.958.030 | |
| 26º | 1 | 365,20 | 314.798 | 314.798 | 31.575 | 179.885 | 629.596 | 5.216.651 | 5.316.121 | 8.994.227 |
| 2 | 284,60 | 245.322 | 245.322 | 24.607 | 140.184 | 490.643 | 4.065.331 | 4.142.847 | 7.009.192 | |
| 27º | 1 | 365,20 | 317.096 | 317.096 | 31.806 | 181.198 | 634.191 | 5.254.729 | 5.354.924 | 9.059.878 |
| 2 | 284,60 | 247.112 | 247.112 | 24.786 | 141.207 | 494.225 | 4.095.005 | 4.173.087 | 7.060.354 | |
| 28º | 1 | 365,20 | 319.394 | 319.394 | 32.036 | 182.511 | 638.787 | 5.292.807 | 5.393.728 | 9.125.529 |
| 2 | 284,60 | 248.903 | 248.903 | 24.966 | 142.230 | 497.806 | 4.124.679 | 4.203.327 | 7.111.516 | |
| 29º | 1 | 365,20 | 321.691 | 321.691 | 32.267 | 183.824 | 643.383 | 5.330.885 | 5.432.532 | 9.191.180 |
| 2 | 284,60 | 250.694 | 250.694 | 25.146 | 143.254 | 501.387 | 4.154.353 | 4.233.567 | 7.162.678 | |
| 30º | 1 | 365,20 | 324.755 | 324.755 | 32.574 | 185.574 | 649.510 | 5.381.655 | 5.484.270 | 9.278.715 |
| 2 | 284,60 | 253.081 | 253.081 | 25.385 | 144.618 | 506.163 | 4.193.918 | 4.273.886 | 7.230.894 | |
| 31º | 1 | 365,20 | 327.819 | 327.819 | 32.882 | 187.325 | 655.638 | 5.432.425 | 5.536.009 | 9.366.251 |
| 2 | 284,60 | 255.469 | 255.469 | 25.625 | 145.982 | 510.938 | 4.233.484 | 4.314.206 | 7.299.110 | |
| 32º | 1 | 365,20 | 330.882 | 330.882 | 33.189 | 189.076 | 661.765 | 5.483.196 | 5.587.747 | 9.453.786 |
| 2 | 284,60 | 257.856 | 257.856 | 25.864 | 147.347 | 515.713 | 4.273.049 | 4.354.526 | 7.367.326 | |
| 33º | 1 | 365,20 | 333.946 | 333.946 | 33.496 | 190.826 | 667.892 | 5.533.966 | 5.639.486 | 9.541.321 |
| 2 | 284,60 | 260.244 | 260.244 | 26.103 | 148.711 | 520.488 | 4.312.614 | 4.394.846 | 7.435.542 | |
| 34º | 1 | 365,20 | 338.542 | 338.542 | 33.957 | 193.452 | 677.084 | 5.610.121 | 5.717.093 | 9.672.623 |
| 2 | 284,60 | 263.825 | 263.825 | 26.463 | 150.757 | 527.651 | 4.371.962 | 4.455.325 | 7.537.866 | |
| 35º | 1 | 365,20 | 343.137 | 343.137 | 34.418 | 196.079 | 686.275 | 5.686.277 | 5.794.701 | 9.803.926 |
| 2 | 284,60 | 267.407 | 267.407 | 26.822 | 152.804 | 534.813 | 4.431.310 | 4.515.805 | 7.640.190 | |
| 36º | 1 | 365,20 | 347.733 | 347.733 | 34.879 | 198.705 | 695.466 | 5.762.432 | 5.872.308 | 9.935.228 |
| 2 | 284,60 | 270.988 | 270.988 | 27.181 | 154.850 | 541.976 | 4.490.658 | 4.576.284 | 7.742.514 | |
| 37º | 1 | 365,20 | 352.329 | 352.329 | 35.340 | 201.331 | 704.657 | 5.838.588 | 5.949.916 | 10.066.531 |
| 2 | 284,60 | 274.569 | 274.569 | 27.540 | 156.897 | 549.139 | 4.550.006 | 4.636.764 | 7.844.838 | |
| 38º | 1 | 365,20 | 356.924 | 356.924 | 35.801 | 203.957 | 713.848 | 5.914.743 | 6.027.524 | 10.197.834 |
| 2 | 284,60 | 278.151 | 278.151 | 27.900 | 158.943 | 556.301 | 4.609.354 | 4.697.243 | 7.947.162 | |
| 39º | 1 | 365,20 | 361.520 | 361.520 | 36.262 | 206.583 | 723.040 | 5.990.899 | 6.105.131 | 10.329.136 |
| 2 | 284,60 | 281.732 | 281.732 | 28.259 | 160.990 | 563.464 | 4.668.702 | 4.757.723 | 8.049.486 | |
| 40º | 1 | 365,20 | 366.115 | 366.115 | 36.723 | 209.209 | 732.231 | 6.067.054 | 6.182.739 | 10.460.439 |
| 2 | 284,60 | 285.313 | 285.313 | 28.618 | 163.036 | 570.627 | 4.728.050 | 4.818.202 | 8.151.810 | |
| 41º | 1 | 365,20 | 370.711 | 370.711 | 37.184 | 211.835 | 741.422 | 6.143.210 | 6.260.346 | 10.591.741 |
| 2 | 284,60 | 288.895 | 288.895 | 28.977 | 165.083 | 577.789 | 4.787.397 | 4.878.682 | 8.254.134 | |
| 42º | 1 | 365,20 | 376.072 | 376.072 | 37.722 | 214.899 | 752.145 | 6.232.058 | 6.350.889 | 10.744.928 |
| 2 | 284,60 | 293.073 | 293.073 | 29.396 | 167.470 | 586.146 | 4.856.637 | 4.949.241 | 8.373.511 | |
| 43º | 1 | 365,20 | 381.434 | 381.434 | 38.259 | 217.962 | 762.868 | 6.320.906 | 6.441.431 | 10.898.114 |
| 2 | 284,60 | 297.251 | 297.251 | 29.815 | 169.858 | 594.502 | 4.925.876 | 5.019.801 | 8.492.889 | |
| 44º | 1 | 365,20 | 386.796 | 386.796 | 38.797 | 221.026 | 773.591 | 6.409.754 | 6.531.973 | 11.051.300 |
| 2 | 284,60 | 301.429 | 301.429 | 30.235 | 172.245 | 602.859 | 4.995.115 | 5.090.360 | 8.612.267 | |
| 45º | 1 (DUPLEX) | 698,10 | 653.898 | 653.898 | 65.589 | 373.656 | 1.307.796 | 10.836.028 | 11.042.645 | 18.682.807 |
| 2 (DUPLEX) | 581,95 | 558.777 | 558.777 | 56.048 | 319.301 | 1.117.553 | 9.259.729 | 9.436.290 | 15.965.050 | |
Notas:
- A) Esta tabela está expressa em reais;
- B) Os valores das obrigações contratuais serão corrigidos mensalmente pela variação do INCC-FGV, tomando-se como base o índice do segundo mês anterior à assinatura do contrato, observadas as condições contratuais, até FEVEREIRO/2031; Após esta data o valor das obrigações contratuais passarão a ser corrigidos pelo IPCA-IBGE;
- C) As parcelas com vencimento a partir de MARÇO/2031, inclusive, estão acrescidas de juros de 12% ao ano calculados pela tabela Price;
- D) As despesas cartorárias de ITBI, de registro e de financiamento, quando houver, serão de responsabilidade do adquirente;
- E) As condições acima e as demais condições complementares de vendas, estão explicitadas no contrato de compromisso de compra e venda;
- F) A presente tabela poderá ser alterada sem prévio aviso.
- G) As parcelas de chaves e financiamento tem como vencimento dia 25 de cada mês exclusivamente. Os pagamentos das demais parcelas, têm como opção previamente estabelecidas: 10, 15, 20 ou 25 de cada mês.
Material oficial
Destaques
- Endereço na Rua Oscar Freire, com o terreno também voltado para a Rua Cardeal Arcoverde.
- Lobby de paredes de luz, piscina coberta com raia de 25 m, private pool house, quadra de tênis e fitness.
- Master com banhos Sr. e Sra. nas plantas padrão.
Imagens
Galeria
13 imagens · toque para ampliar
Plantas
Plantas
Ilustrativas, sem escala · toque para ampliar
Final 1 · 365,2 m² · 4 suítes
Final 2 · 284,6 m² · 4 suítes
Final 2 · Garden · 437 m² (1º pavimento) · 4 suítes
Final 1 · Duplex · 698 m² (45º e 46º) · pavimento inferior
Final 1 · Duplex · 698 m² · pavimento superior
Final 2 · Duplex · 581 m² (45º e 46º) · pavimento inferior
Final 2 · Duplex · 581 m² · pavimento superiorLazer
Lazer e acessos
Implantações do book oficial, ilustrativas · toque em um espaço para ver a imagem
- 1Elevadores sociais · Final 1
- 2Elevadores sociais · Final 2
- 3FitnessImagem
- 4Private Pool HouseImagem
- 5Piscina descobertaImagem
- 6Piscina infantil
- 7Pool House
- 8Quadra de tênisImagem
- 9Piscina coberta · raia de 25 mImagem
- 10Spa
- 11Sauna seca
- 12Sauna úmida
- 13BrinquedotecaImagem
- 14PlaygroundImagem
- 15Salão de festasImagem
- 16The LoungeImagem
- 1Acesso social
- 2Acesso de serviço
- 3Acesso de veículos
- 4LobbyImagem
- 5Elevadores sociais · Final 1
- 6Elevadores sociais · Final 2
- 7Elevadores de serviço
- 8Delivery
- 9Pet place
Negociação
Condições
Fluxo calculado automaticamente a partir da tabela oficial
- Apartamentos: entrada de 3,5% · 2 parcelas iniciais (jan/27 e fev/27) somando 7% · 47 mensais a partir de 03/2027 somando 16,5% · 4 anuais a partir de 11/2027 somando 8% · parcela única em 02/2031 de 7% · saldo de 58% via financiamento em 04/2031 (exemplo da tabela: 1º · final 1 (GARDEN) · 379,20 m²; os percentuais se repetem nas demais unidades).
- Correção pelo INCC até fevereiro/2031 e, depois, pelo IPCA; parcelas a partir de março/2031 com juros de 12% a.a. pela Tabela Price. Detalhes nas notas da tabela.
- ITBI, registro e despesas de financiamento por conta do comprador.
Endereço
Rua Oscar Freire, 2.150
Próximo passo
Quer receber mais detalhes?
Fale com a Miriam, que acompanha esta curadoria.
Falar com a Miriam no WhatsAppIncorporadora: CBR 248 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Memorial de Incorporação prenotado sob nº 425.221 do 13º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo · projeto aprovado nº 66687-26-SP-ALV. O empreendimento somente será comercializado após o registro do Memorial de Incorporação. Empreendimento com 118 unidades HMP e 235 unidades HIS 2, conforme tabela de distribuição em lp.cyrela.com.br/empreendimentos-hmp-cyrela.




















